5月操盤情況
踏入5月,每天都是跌跌跌,至月尾才突然止跌回升。面對自3月起另一次調整月份,筆者重回佛系:沒有恐慌性拋售,只少少注加了倉,靜待大盤止跌回升。
截至31/5,實際操盤表現如下:
| 持有股份 | 買入日期 | 股數 | 平均買入價 | 31/5收市價 | 市值 |
| 700 | 8/3/2021 | 100 | $647.50 | $619 | $61,900 |
| 2800 | 22/12/21 | 500 | $26.42 | $29.40 | $14,700 |
| 24/2/2021 | 500 | $29.92 | $29.40 | $14,700 |
| 8/3/2021 | 500 | $28.76 | $29.40 | $14,700 |
| 2013 | 2/3/2021 | 1000 | $24.15 | $17.78 | $17,780 |
| 3033 | 21/1/2021 | 1000 | $9.89 | $8.04 | $8,040 |
| 9633 | 24/2/2021 | 200 | $55.85 | $45.90 | $9,180 |
| 9988 | 28/5/2021 | 1000 | $212.50 | $211 | $211,000 |
| | | | 總值 | $352,000 |
| | | | 未平倉虧損 | $15,990 |
| | | | | |
| 持有股份 | 買入日期 | 股數 | 平均買入價 | 31/5收市價 | 市值 |
| FUTU | 22/1 開始 | 23 | $125.45 | $142.27 | $3,272.21 |
| ARKK | 12/1 開始 | 20 | $138.16 | $112.10 | $2,242.00 |
| TSM | 22/1 開始 | 19 | $122.58 | $117.36 | $2,229.84 |
| TSLA | 4/3 開始 | 3 | $585.43 | $625.22 | $1,875.66 |
| AAPL | 25/2 開始 | 9 | $118.31 | $124.61 | $1,183.14 |
| TWTR | 30/4 | 9 | $55.97 | $58.00 | $522.00 |
| | | | 總值 | $10,559.28 |
| | | | 未平倉虧損 | $39.34 |
以一個英文字形容:terrible!
5月雜記
剛過去的5月,筆者一開始已生病倒下,加上投資成績沒眼看,工作量及壓力漸大,同時感慨生命無常,世間多變,塵世間爭吵喋喋不休,以一字敝之曰:「煩。」
世界上實在有太多smart people了,天外有天,人外有人,筆者只是一個普通小薯,能力有限,未免會有少許無力感,慨嘆自己的不足。總括而言,5月的確是筆者一個比較心情低落的月份。不過,其實實際上5月並不是過得那麼差勁的,只是被筆者偶爾的感性情緒蓋過了。不過不要緊,有情緒來時,讓它來,讓它去。現在,新一個月份來了,又會是一個新開始! 加油!
5月全部投資表現總計如下:
5月總體來說,其實在自己操盤下,原來是有淨進賬7千多元,真是意想不到呢!(主要是因收權金補回正股虧損)
結算日期 | 手動操盤盈利 (累計) | 手動操盤每月變化 | Mpf 操盤盈利 (累計) | Mpf 操盤每月變化 |
31/12 | $58,331 | 2021年開始計 | $69,120 | 2021年開始計 |
29/1 | $78,351 | (+)20020 | $78,179 | (+)9059 |
26/2 | $104,683 | (+)26332 | $79,335 | (+)1156 |
31/3 | $99,315 | (-) 5638 | $75,559 | (-) 3776 |
30/4 | $110,121 | (+)10806 | $82,849 | (+)7290 |
31/5 | $117,636 | (+)7515 | $85,256 | (+)2407 |
你重倉嘅9988今日靚仔吖
回覆刪除對呀!哈哈! 真是好運!
刪除生活無常, 對的. 把精力與時間放在自己可以改變或控制的事或生活上, 不能改變的世事, 只能慨歎無奈.
回覆刪除收到! 明天會更好,繼續努力,共勉之!
刪除